Compare brands
Compare Korean franchise brands side by side — investment, fees, royalties — every figure from a named public source.
Figures shown for market: KR
| Paik's Coffee | Ediya Coffee | |
|---|---|---|
| Total investment (low) | ₩65,530,000Source: TheBorn Startup Center official cost table (10-pyeong store, ex-VAT, ex-real-estate; education 3M + bond 1.5M + equipment 38.18M + interior 15.45M + signage 4.9M + initial goods 2.5M KRW) | ₩129,130,000Source: KFTC 2022 disclosure (jeongbogongkaeseo) via rank.intoday.kr |
| Initial franchise fee | N/A | ₩12,000,000Source: Ediya Coffee official franchise cost page |
| Royalty | N/A | ₩250,000Source: Ediya Coffee official franchise cost page |
| Marketing fee | N/A | ₩2,000,000Source: Ediya Coffee official franchise cost page |
| Liquid capital required | N/A | ₩5,000,000Source: Ediya Coffee official franchise cost page |
| Total units | 1,565 | 3,000 |
| Countries | 14 | 3 |
| Request intro | Request intro |
Figures are historical, come from the named source, and are not a promise or projection of your results. Costs and outcomes vary by market, site and operator.
Source: TheBorn Startup Center official cost table (10-pyeong store, ex-VAT, ex-real-estate; education 3M + bond 1.5M + equipment 38.18M + interior 15.45M + signage 4.9M + initial goods 2.5M KRW) · Ediya Coffee official franchise cost page · KFTC 2022 disclosure (jeongbogongkaeseo) via rank.intoday.kr
This website is not an offer to sell a franchise. We are an independent consultancy, not a franchisor, and we do not offer or sell franchises. A franchise is offered only through the franchisor's own disclosure document in jurisdictions where such documents are required. Investment figures are compiled from the named public sources; costs and results vary.