Compare brands
Compare Korean franchise brands side by side — investment, fees, royalties — every figure from a named public source.
Figures shown for market: KR
| bb.q Chicken | Kyochon Chicken | |
|---|---|---|
| Total investment (low) | ₩90,000,000Source: KFTC disclosure figures via Korean franchise info portal (2026-05, excludes rent/deposit: 가맹비 1,100만 + 교육비 418만 + 보증금 500만 + 인테리어 5,000만 + 설비 2,000만) | ₩131,010,000Source: KFTC franchise disclosure total startup cost (13,101만원, excludes premises deposit/key money) via StartupLus |
| Initial franchise fee | ₩11,000,000Source: KFTC disclosure 가맹비 via Korean franchise info portal (2026-05) | ₩6,770,000Source: KFTC franchise disclosure figures via StartupLus (가맹비 677만원 + 교육비 355만원 + 보증금 150만원 separate) |
| Total units | 3,100 | 1,447 |
| Countries | 57 | 7 |
| Request intro | Request intro |
Figures are historical, come from the named source, and are not a promise or projection of your results. Costs and outcomes vary by market, site and operator.
Source: KFTC disclosure 가맹비 via Korean franchise info portal (2026-05) · KFTC franchise disclosure total startup cost (13,101만원, excludes premises deposit/key money) via StartupLus
This website is not an offer to sell a franchise. We are an independent consultancy, not a franchisor, and we do not offer or sell franchises. A franchise is offered only through the franchisor's own disclosure document in jurisdictions where such documents are required. Investment figures are compiled from the named public sources; costs and results vary.