Những thương hiệu nhượng quyền Hàn Quốc rẻ nhất để mở (2026)
Thương hiệu Hàn Quốc nào rẻ nhất để mở? Điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào nơi bạn mở. Dưới đây, mọi thương hiệu trong danh mục được xếp theo mức vốn khởi nghiệp công bố thấp nhất — với số liệu nội địa Hàn Quốc và số liệu FDD Mỹ ở hai bảng riêng, vì chúng đo những thứ khác nhau.
Hai bảng này KHÔNG so sánh được với nhau. Số liệu Hàn Quốc là chi phí khởi nghiệp nội địa (thường chưa gồm tiền đặt cọc mặt bằng và tiền sang nhượng); số liệu Mỹ là khoảng tổng đầu tư theo Mục 7 FDD trong một hệ thống quản lý khác. Hãy so sánh trong cùng một thị trường, đừng bao giờ so xuyên thị trường.
Rẻ nhất tại Hàn Quốc — theo chi phí khởi nghiệp nội địa
Tổng vốn khởi nghiệp báo cáo tại Hàn Quốc (công bố KFTC và bảng của bên nhượng quyền). Phần lớn chưa gồm tiền đặt cọc mặt bằng và tiền sang nhượng (권리금), vốn thường là khoản chi lớn nhất.
| # | Thương hiệu | Tổng vốn khởi nghiệp | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelicana Chicken | từ ₩35,900,000 | KFTC disclosure-based chicken startup-cost table via In-Today (excl. rent deposit/premium) |
| 2 | Myungrang Hotdog | từ ₩39,710,000 | 2022 KR total startup cost excl. real estate, 7-pyeong basis, via rank.intoday.kr (2022) |
| 3 | Paik's Coffee | từ ₩65,530,000 | TheBorn Startup Center official cost table (10-pyeong store, ex-VAT, ex-real-estate; education 3M + bond 1.5M + equipment 38.18M + interior 15.45M + signage 4.9M + initial goods 2.5M KRW) (2026) |
| 4 | Mega MGC Coffee | từ ₩73,145,700 | Official startup cost page — 10-pyeong (33㎡) store total, VAT excluded, excludes real estate/deposit (2026) |
| 5 | NeNe Chicken | từ ₩80,910,000 | KFTC disclosure 2021-12-30 via Changup Korea — 12-pyeong store, excl. premises (interior 19.8M + training 3.3M + deposit 3M + other 54.81M) (2021) |
| 6 | bb.q Chicken | từ ₩90,000,000 | KFTC disclosure figures via Korean franchise info portal (2026-05, excludes rent/deposit: 가맹비 1,100만 + 교육비 418만 + 보증금 500만 + 인테리어 5,000만 + 설비 2,000만) (2026) |
| 7 | bhc Chicken | từ ₩90,030,000 | Busan Ilbo citing KFTC disclosure 2024 — total franchisee burden 9,003만원 (excludes premises lease deposit/key money) (2024) |
| 8 | Goobne Chicken | từ ₩92,460,000 | KFTC disclosure figures via StartupPlus — total startup cost excl. real estate |
| 9 | Bonchon | từ ₩125,730,000 | MyFranchise (KFTC disclosure aggregator) — approx. 1.26억원 startup cost excl. rent/deposit; NOTE: Bonchon has no meaningful domestic KR franchise network (Korea Times 2026: brand 'eyes Korea return') |
| 10 | Ediya Coffee | từ ₩129,130,000 | KFTC 2022 disclosure (jeongbogongkaeseo) via rank.intoday.kr (2022) |
| 11 | Kyochon Chicken | từ ₩131,010,000 | KFTC franchise disclosure total startup cost (13,101만원, excludes premises deposit/key money) via StartupLus (2024) |
| 12 | Sulbing | từ ₩151,500,000 | KR total startup cost, 30-pyeong store excl. real estate, via Maninpost |
| 13 | Dookki | từ ₩167,000,000 | Official Dookki 30-pyeong total (VAT excluded; refundable 5M deposit and demolition/electrical/fire/gas/exterior works separate) (2026) |
| 14 | Paris Baguette | từ ₩221,500,000 | Official paris.co.kr opening-costs page, 2025 KFTC 정보공개서 filing basis (30-pyeong store, ex-VAT, excludes real estate) (2025) |
| 15 | Tous les Jours | từ ₩327,510,000 | KFTC disclosure figures via Changupdo — total startup cost, 25-pyeong basis, excl. premises (총비용 32,751만원) |
Rẻ nhất ở nước ngoài — theo tổng đầu tư FDD Mỹ
Tổng đầu tư ban đầu từ FDD Mỹ của mỗi thương hiệu (Mục 7). Thương hiệu Hàn Quốc không có FDD Mỹ sẽ không xuất hiện ở đây.
| # | Thương hiệu | Tổng vốn khởi nghiệp | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 1 | Myungrang Hotdog | từ $188,793 | 2021 US FDD (Myungrang America LLC) via The FDD Exchange (2021) |
| 2 | Two Hands Corn Dogs | từ $230,500 | 2024 US FDD via Vetted Biz (2024) |
| 3 | Pelicana Chicken | từ $293,000 | 2024 US FDD via FDD Exchange (2024) |
| 4 | Goobne Chicken | từ $300,000 | 2022 US FDD (Favor 46, Inc.) via FDD Exchange (2022) |
| 5 | bb.q Chicken | từ $305,000 | 2025 US FDD via SharpSheets (range spans food-truck to QSR formats) (2025) |
| 6 | Paik's Coffee | từ $349,000 | 2025 US FDD via Vetted Biz (Paik's Noodle — TheBorn Korea's US K-food franchise; Paik's Coffee itself does not yet franchise in the US) (2025) |
| 7 | bhc Chicken | từ $391,838 | 2025 US FDD Item 7 via Vetted Biz (2025) |
| 8 | Sulbing | từ $489,960 | Sulbing Franchise LLC US FDD (issued 2025-10-31) via Free FDD Library (2025) |
| 9 | Kyochon Chicken | từ $543,500 | 2026 US FDD (issued 2026-03-19) via Free FDD Library (2026) |
| 10 | Bonchon | từ $591,436 | 2025 US FDD Item 7 via SharpSheets (low end = Delivery & Carryout format; Dine-In starts at $1,005,136) (2025) |
| 11 | Tous les Jours | từ $718,230 | 2025 US FDD via VettedBiz (2025) |
| 12 | Paris Baguette | từ $727,440 | Paris Baguette US FDD via Vetted Biz (2024) |
Cách chúng tôi lấy các con số này
Tìm thương hiệu hợp ngân sách của bạn
Website này không phải là lời chào bán nhượng quyền. Chúng tôi là đơn vị tư vấn độc lập, không phải bên nhượng quyền, và không chào bán hay bán nhượng quyền. Nhượng quyền chỉ được chào bán thông qua tài liệu công bố thông tin của chính bên nhượng quyền tại các quốc gia có yêu cầu loại tài liệu này. Các số liệu đầu tư được tổng hợp từ nguồn công khai được nêu rõ; chi phí và kết quả có thể khác nhau.