창업 비용이 가장 낮은 한국 프랜차이즈 (2026)
어떤 한국 프랜차이즈가 가장 저렴할까요? 어디서 여느냐에 전적으로 달려 있습니다. 아래는 카탈로그의 모든 브랜드를 공개된 최저 창업 투자액 순으로 정렬한 것으로, 한국 국내 수치와 미국 FDD 수치를 별도 표로 나눴습니다. 서로 다른 것을 측정하기 때문입니다.
두 표는 서로 비교할 수 없습니다. 한국 수치는 국내 창업 비용(대개 점포 보증금·권리금 제외)이고, 미국 수치는 다른 규제 체계의 FDD Item 7 총투자 범위입니다. 같은 시장 안에서만 비교하고, 시장을 가로질러 비교하지 마세요.
한국에서 가장 저렴 — 국내 창업 비용 기준
한국에서 보고된 총 창업 투자액(KFTC 공개 및 가맹본부 표). 대부분 점포 보증금과 권리금(흔히 최대 단일 지출)을 제외합니다.
| # | 브랜드 | 총 창업 투자액 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelicana Chicken | 부터 ₩35,900,000 | KFTC disclosure-based chicken startup-cost table via In-Today (excl. rent deposit/premium) |
| 2 | Myungrang Hotdog | 부터 ₩39,710,000 | 2022 KR total startup cost excl. real estate, 7-pyeong basis, via rank.intoday.kr (2022) |
| 3 | Paik's Coffee | 부터 ₩65,530,000 | TheBorn Startup Center official cost table (10-pyeong store, ex-VAT, ex-real-estate; education 3M + bond 1.5M + equipment 38.18M + interior 15.45M + signage 4.9M + initial goods 2.5M KRW) (2026) |
| 4 | Mega MGC Coffee | 부터 ₩73,145,700 | Official startup cost page — 10-pyeong (33㎡) store total, VAT excluded, excludes real estate/deposit (2026) |
| 5 | NeNe Chicken | 부터 ₩80,910,000 | KFTC disclosure 2021-12-30 via Changup Korea — 12-pyeong store, excl. premises (interior 19.8M + training 3.3M + deposit 3M + other 54.81M) (2021) |
| 6 | bb.q Chicken | 부터 ₩90,000,000 | KFTC disclosure figures via Korean franchise info portal (2026-05, excludes rent/deposit: 가맹비 1,100만 + 교육비 418만 + 보증금 500만 + 인테리어 5,000만 + 설비 2,000만) (2026) |
| 7 | bhc Chicken | 부터 ₩90,030,000 | Busan Ilbo citing KFTC disclosure 2024 — total franchisee burden 9,003만원 (excludes premises lease deposit/key money) (2024) |
| 8 | Goobne Chicken | 부터 ₩92,460,000 | KFTC disclosure figures via StartupPlus — total startup cost excl. real estate |
| 9 | Bonchon | 부터 ₩125,730,000 | MyFranchise (KFTC disclosure aggregator) — approx. 1.26억원 startup cost excl. rent/deposit; NOTE: Bonchon has no meaningful domestic KR franchise network (Korea Times 2026: brand 'eyes Korea return') |
| 10 | Ediya Coffee | 부터 ₩129,130,000 | KFTC 2022 disclosure (jeongbogongkaeseo) via rank.intoday.kr (2022) |
| 11 | Kyochon Chicken | 부터 ₩131,010,000 | KFTC franchise disclosure total startup cost (13,101만원, excludes premises deposit/key money) via StartupLus (2024) |
| 12 | Sulbing | 부터 ₩151,500,000 | KR total startup cost, 30-pyeong store excl. real estate, via Maninpost |
| 13 | Dookki | 부터 ₩167,000,000 | Official Dookki 30-pyeong total (VAT excluded; refundable 5M deposit and demolition/electrical/fire/gas/exterior works separate) (2026) |
| 14 | Paris Baguette | 부터 ₩221,500,000 | Official paris.co.kr opening-costs page, 2025 KFTC 정보공개서 filing basis (30-pyeong store, ex-VAT, excludes real estate) (2025) |
| 15 | Tous les Jours | 부터 ₩327,510,000 | KFTC disclosure figures via Changupdo — total startup cost, 25-pyeong basis, excl. premises (총비용 32,751만원) |
해외에서 가장 저렴 — 미국 FDD 총투자 기준
각 브랜드의 미국 FDD(Item 7) 총 초기 투자액입니다. 미국 FDD가 없는 한국 브랜드는 여기 나타나지 않습니다.
| # | 브랜드 | 총 창업 투자액 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 1 | Myungrang Hotdog | 부터 $188,793 | 2021 US FDD (Myungrang America LLC) via The FDD Exchange (2021) |
| 2 | Two Hands Corn Dogs | 부터 $230,500 | 2024 US FDD via Vetted Biz (2024) |
| 3 | Pelicana Chicken | 부터 $293,000 | 2024 US FDD via FDD Exchange (2024) |
| 4 | Goobne Chicken | 부터 $300,000 | 2022 US FDD (Favor 46, Inc.) via FDD Exchange (2022) |
| 5 | bb.q Chicken | 부터 $305,000 | 2025 US FDD via SharpSheets (range spans food-truck to QSR formats) (2025) |
| 6 | Paik's Coffee | 부터 $349,000 | 2025 US FDD via Vetted Biz (Paik's Noodle — TheBorn Korea's US K-food franchise; Paik's Coffee itself does not yet franchise in the US) (2025) |
| 7 | bhc Chicken | 부터 $391,838 | 2025 US FDD Item 7 via Vetted Biz (2025) |
| 8 | Sulbing | 부터 $489,960 | Sulbing Franchise LLC US FDD (issued 2025-10-31) via Free FDD Library (2025) |
| 9 | Kyochon Chicken | 부터 $543,500 | 2026 US FDD (issued 2026-03-19) via Free FDD Library (2026) |
| 10 | Bonchon | 부터 $591,436 | 2025 US FDD Item 7 via SharpSheets (low end = Delivery & Carryout format; Dine-In starts at $1,005,136) (2025) |
| 11 | Tous les Jours | 부터 $718,230 | 2025 US FDD via VettedBiz (2025) |
| 12 | Paris Baguette | 부터 $727,440 | Paris Baguette US FDD via Vetted Biz (2024) |
내 예산에 맞는 브랜드 찾기
본 웹사이트는 프랜차이즈 판매의 청약이 아닙니다. 저희는 독립 컨설팅사로서 가맹본부가 아니며, 프랜차이즈를 제안하거나 판매하지 않습니다. 프랜차이즈는 정보공개 문서가 요구되는 관할권에서 가맹본부 자체의 공개 문서를 통해서만 제안됩니다. 투자 수치는 명시된 공개 출처를 바탕으로 정리한 것이며, 비용과 결과는 달라질 수 있습니다.