Bandingkan merek
Bandingkan merek waralaba Korea berdampingan — investasi, biaya, royalti — setiap angka dari sumber publik yang disebutkan.
Angka ditampilkan untuk pasar: KR
| Paik's Coffee | Ediya Coffee | |
|---|---|---|
| Total investasi (terendah) | ₩65,530,000Sumber: TheBorn Startup Center official cost table (10-pyeong store, ex-VAT, ex-real-estate; education 3M + bond 1.5M + equipment 38.18M + interior 15.45M + signage 4.9M + initial goods 2.5M KRW) | ₩129,130,000Sumber: KFTC 2022 disclosure (jeongbogongkaeseo) via rank.intoday.kr |
| Biaya waralaba awal | N/A | ₩12,000,000Sumber: Ediya Coffee official franchise cost page |
| Royalti | N/A | ₩250,000Sumber: Ediya Coffee official franchise cost page |
| Biaya pemasaran | N/A | ₩2,000,000Sumber: Ediya Coffee official franchise cost page |
| Modal likuid yang disyaratkan | N/A | ₩5,000,000Sumber: Ediya Coffee official franchise cost page |
| Total gerai | 1,565 | 3,000 |
| Negara | 14 | 3 |
| Minta perkenalan | Minta perkenalan |
Angka-angka bersifat historis, berasal dari sumber yang disebutkan, dan bukan janji atau proyeksi hasil Anda. Biaya dan hasil bervariasi menurut pasar, lokasi, dan operator.
Sumber: TheBorn Startup Center official cost table (10-pyeong store, ex-VAT, ex-real-estate; education 3M + bond 1.5M + equipment 38.18M + interior 15.45M + signage 4.9M + initial goods 2.5M KRW) · Ediya Coffee official franchise cost page · KFTC 2022 disclosure (jeongbogongkaeseo) via rank.intoday.kr
Situs ini bukan penawaran untuk menjual waralaba. Kami adalah konsultan independen, bukan pemberi waralaba (franchisor), dan kami tidak menawarkan atau menjual waralaba. Waralaba hanya ditawarkan melalui dokumen keterbukaan milik franchisor sendiri di yurisdiksi yang mewajibkan dokumen tersebut. Angka investasi dikompilasi dari sumber publik yang disebutkan; biaya dan hasil dapat bervariasi.