Waralaba Korea Termurah untuk Dibuka (2026)
Waralaba Korea mana yang termurah untuk dibuka? Itu sepenuhnya bergantung pada di mana Anda membukanya. Di bawah, setiap merek dalam katalog diperingkat berdasarkan investasi awal terpublikasi terendah — dengan angka domestik Korea dan angka FDD AS di tabel terpisah, karena keduanya mengukur hal berbeda.
Kedua tabel ini TIDAK bisa dibandingkan satu sama lain. Angka Korea adalah biaya awal domestik (sering tanpa deposit tempat dan uang alih tempat); angka AS adalah rentang total investasi FDD Item 7 di bawah sistem regulasi berbeda. Bandingkan dalam satu pasar, jangan pernah lintas pasar.
Termurah di Korea — menurut biaya awal domestik
Total investasi awal yang dilaporkan di Korea (keterbukaan KFTC dan tabel pewaralaba). Sebagian besar tanpa deposit tempat dan uang alih tempat (권리금), yang kerap jadi pengeluaran tunggal terbesar.
| # | Merek | Total investasi awal | Sumber |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelicana Chicken | dari ₩35,900,000 | KFTC disclosure-based chicken startup-cost table via In-Today (excl. rent deposit/premium) |
| 2 | Myungrang Hotdog | dari ₩39,710,000 | 2022 KR total startup cost excl. real estate, 7-pyeong basis, via rank.intoday.kr (2022) |
| 3 | Paik's Coffee | dari ₩65,530,000 | TheBorn Startup Center official cost table (10-pyeong store, ex-VAT, ex-real-estate; education 3M + bond 1.5M + equipment 38.18M + interior 15.45M + signage 4.9M + initial goods 2.5M KRW) (2026) |
| 4 | Mega MGC Coffee | dari ₩73,145,700 | Official startup cost page — 10-pyeong (33㎡) store total, VAT excluded, excludes real estate/deposit (2026) |
| 5 | NeNe Chicken | dari ₩80,910,000 | KFTC disclosure 2021-12-30 via Changup Korea — 12-pyeong store, excl. premises (interior 19.8M + training 3.3M + deposit 3M + other 54.81M) (2021) |
| 6 | bb.q Chicken | dari ₩90,000,000 | KFTC disclosure figures via Korean franchise info portal (2026-05, excludes rent/deposit: 가맹비 1,100만 + 교육비 418만 + 보증금 500만 + 인테리어 5,000만 + 설비 2,000만) (2026) |
| 7 | bhc Chicken | dari ₩90,030,000 | Busan Ilbo citing KFTC disclosure 2024 — total franchisee burden 9,003만원 (excludes premises lease deposit/key money) (2024) |
| 8 | Goobne Chicken | dari ₩92,460,000 | KFTC disclosure figures via StartupPlus — total startup cost excl. real estate |
| 9 | Bonchon | dari ₩125,730,000 | MyFranchise (KFTC disclosure aggregator) — approx. 1.26억원 startup cost excl. rent/deposit; NOTE: Bonchon has no meaningful domestic KR franchise network (Korea Times 2026: brand 'eyes Korea return') |
| 10 | Ediya Coffee | dari ₩129,130,000 | KFTC 2022 disclosure (jeongbogongkaeseo) via rank.intoday.kr (2022) |
| 11 | Kyochon Chicken | dari ₩131,010,000 | KFTC franchise disclosure total startup cost (13,101만원, excludes premises deposit/key money) via StartupLus (2024) |
| 12 | Sulbing | dari ₩151,500,000 | KR total startup cost, 30-pyeong store excl. real estate, via Maninpost |
| 13 | Dookki | dari ₩167,000,000 | Official Dookki 30-pyeong total (VAT excluded; refundable 5M deposit and demolition/electrical/fire/gas/exterior works separate) (2026) |
| 14 | Paris Baguette | dari ₩221,500,000 | Official paris.co.kr opening-costs page, 2025 KFTC 정보공개서 filing basis (30-pyeong store, ex-VAT, excludes real estate) (2025) |
| 15 | Tous les Jours | dari ₩327,510,000 | KFTC disclosure figures via Changupdo — total startup cost, 25-pyeong basis, excl. premises (총비용 32,751만원) |
Termurah di luar negeri — menurut total investasi FDD AS
Total investasi awal dari FDD AS tiap merek (Item 7). Merek Korea tanpa FDD AS tidak muncul di sini.
| # | Merek | Total investasi awal | Sumber |
|---|---|---|---|
| 1 | Myungrang Hotdog | dari $188,793 | 2021 US FDD (Myungrang America LLC) via The FDD Exchange (2021) |
| 2 | Two Hands Corn Dogs | dari $230,500 | 2024 US FDD via Vetted Biz (2024) |
| 3 | Pelicana Chicken | dari $293,000 | 2024 US FDD via FDD Exchange (2024) |
| 4 | Goobne Chicken | dari $300,000 | 2022 US FDD (Favor 46, Inc.) via FDD Exchange (2022) |
| 5 | bb.q Chicken | dari $305,000 | 2025 US FDD via SharpSheets (range spans food-truck to QSR formats) (2025) |
| 6 | Paik's Coffee | dari $349,000 | 2025 US FDD via Vetted Biz (Paik's Noodle — TheBorn Korea's US K-food franchise; Paik's Coffee itself does not yet franchise in the US) (2025) |
| 7 | bhc Chicken | dari $391,838 | 2025 US FDD Item 7 via Vetted Biz (2025) |
| 8 | Sulbing | dari $489,960 | Sulbing Franchise LLC US FDD (issued 2025-10-31) via Free FDD Library (2025) |
| 9 | Kyochon Chicken | dari $543,500 | 2026 US FDD (issued 2026-03-19) via Free FDD Library (2026) |
| 10 | Bonchon | dari $591,436 | 2025 US FDD Item 7 via SharpSheets (low end = Delivery & Carryout format; Dine-In starts at $1,005,136) (2025) |
| 11 | Tous les Jours | dari $718,230 | 2025 US FDD via VettedBiz (2025) |
| 12 | Paris Baguette | dari $727,440 | Paris Baguette US FDD via Vetted Biz (2024) |
Cara kami mendapatkan angka ini
Temukan yang sesuai anggaran Anda
Situs ini bukan penawaran untuk menjual waralaba. Kami adalah konsultan independen, bukan pemberi waralaba (franchisor), dan kami tidak menawarkan atau menjual waralaba. Waralaba hanya ditawarkan melalui dokumen keterbukaan milik franchisor sendiri di yurisdiksi yang mewajibkan dokumen tersebut. Angka investasi dikompilasi dari sumber publik yang disebutkan; biaya dan hasil dapat bervariasi.