Compare brands
Compare Korean franchise brands side by side — investment, fees, royalties — every figure from a named public source.
Figures shown for market: KR
| bhc Chicken | Kyochon Chicken | |
|---|---|---|
| Total investment (low) | ₩90,030,000Source: Busan Ilbo citing KFTC disclosure 2024 — total franchisee burden 9,003만원 (excludes premises lease deposit/key money) | ₩131,010,000Source: KFTC franchise disclosure total startup cost (13,101만원, excludes premises deposit/key money) via StartupLus |
| Initial franchise fee | ₩11,000,000Source: Busan Ilbo citing KFTC franchise disclosure system, 2024 (가맹비 1,100만원; excl. 교육비 242만원, 보증금 1,000만원) | ₩6,770,000Source: KFTC franchise disclosure figures via StartupLus (가맹비 677만원 + 교육비 355만원 + 보증금 150만원 separate) |
| Total units | 2,223 | 1,447 |
| Countries | 9 | 7 |
| Request intro | Request intro |
Figures are historical, come from the named source, and are not a promise or projection of your results. Costs and outcomes vary by market, site and operator.
Source: Busan Ilbo citing KFTC disclosure 2024 — total franchisee burden 9,003만원 (excludes premises lease deposit/key money) · KFTC franchise disclosure total startup cost (13,101만원, excludes premises deposit/key money) via StartupLus
This website is not an offer to sell a franchise. We are an independent consultancy, not a franchisor, and we do not offer or sell franchises. A franchise is offered only through the franchisor's own disclosure document in jurisdictions where such documents are required. Investment figures are compiled from the named public sources; costs and results vary.